北京盛世华遥 卫星影像产品价格表
北京盛世华遥科技专业提供遥感影像数据及加工服务。
卫星影像产品类目 | ||
卫星分辨率 | 0.3米 | WorldView-3 |
0.4米 | GeoEye-1、WorldView-2、WorldView-3 | |
0.5-0.6米 | Pleiades、GeoEye-1、QuickBird、 WorldView-1、WorldView-2、WorldView-3 | |
0.8米 | Ikonos、高分二号 | |
1.5米 | Spot6 | |
2.5米 | Spot 5、资源三号、高分一号 Alos | |
5米 | Spot 5,Rapideye | |
10米 | Spot 1-5号 | |
15米及以上 | landsat5、landsat7 | |
历史数据 | 锁眼卫星1960-1980 | |
卫星国籍 | 美国 | worldview1、worldview2、worldview3、quickbird、geoeye、ikonos、landsat5(tm)、landsat(etm)、锁眼卫星 |
法国 | pleiades、spot1、spot2、spot3、spot4、spot5、spot6 | |
中国 | 资源三号、高分一号、高分二号、 | |
德国 | rapideye | |
发射年代 | 1960-1980 | 锁眼卫星(0.6米分辨率至10米) |
1980-1990 | landsat5(tm)、spot1 | |
1990-2000 | spot2、spot3、spot4、landsat(etm)、ikonos | |
2000-2010 | quickbird、worldview1、worldview2、spot5、rapideye、radarsat-2 | |
2010-至今 | 资源三号、高分一号、worldview3、pleiades、高分二号卫星
|
单片产品
单位:元/平方公里
产品类型 | 存档 | S级编程/ 90天内存档 | S+级编程 | |
Worldview-3 | 0.3米真彩色 | 330 | 550 | 640 |
0.3米全色+ 4个多光谱 | ||||
Worldview-3 | 0.3米全色+ 8个多光谱 | 420 | 690 | 800 |
Geoeye Worldview-2 Wordview-3 | 0.4米真彩色 | 220 | 244 | 360 |
0.4米全色+ 4个多光谱 | ||||
Worldview-2 Worldview-3 | 0.4米全色+ 8个多光谱 | 330 | 380 | 430 |
Geoeye Worldview-2 Wordview-3 | 0.5米真彩色 | 195 | 220 | 330 |
0.5米全色+ 4个多光谱 | ||||
Worldview-2 Worldview-3 | 0.5米全色+ 8个多光谱 | 310 | 340 | 400 |
Worldview-1 | 0.5米全色 | 146 | 179 | 280 |
Quickbird(快鸟) | 0.6米真彩色 | 195 | 220 | 330 |
0.6米全色+ 4个多光谱 | ||||
Ikonos | 0.8米真彩色 | 130 | 190 | 300 |
0.8米全色+ 4个多光谱 | ||||
Pleiades | 0.5米真彩色 | 195 | 220 | 220 |
0.5米全色+ 4个多光谱 | ||||
RapidEye | 5.8米多光谱 | 9 | 9 | 12 |
资源三号 | 2.1米全色+ 5.8米多光谱 | 4000/对景 可提供全色3.5米立体像对产品2000/单景 | ||
高分一号 | 2米全色+ 8米多光谱 | 4000/对景 | ||
高分二号 | 0.8米全色+ 3.2米多光谱 | 80元/平方千米 | ||
默认产品级别是:没有经过地形校正的产品,只经过了辐射校正、传感器和卫星平台引起的误差校正,具有地图投影。用户可结合自己的DEM、RPC参考模型、亚米级精度的地面控制点来做正射校正。 |
立体产品
单位:元/平方公里
产品类型 | 存档 | S级编程/ 90天内编程 | S+级编程 |
全色 | 340 | 440 | 840 |
4波段 | 540 | 640 | 1152 |
8波段 | 890 | 990 | 1511 |
Ikonos | 410 | 510 | 1020 |
Pleiades-1 | 540 | 640 | 840 |
立体相对100平方公里起订 |
Spot 5国内站卫星影像数据价格
数据或服务描述 | 种类 | 单位 | 价格 |
SPOT5卫星影像 | 2.5米全色 | 整景 | 29800元 |
2.5米彩色 | 整景 | 44700元 | |
2.5米全色 | 1/2景 | 19800元 | |
2.5米彩色 | 1/2景 | 29700元 | |
2.5米全色 | 1/4景 | 14900元 | |
2.5米彩色 | 1/4景 | 22350元 | |
2.5米全色 | 1/8景 | 9900元 | |
2.5米彩色 | 1/8景 | 14800元 | |
5米全色 | 整景 | 14900元 | |
5米彩色 | 整景 | 29800元 | |
5米全色 | 1/2景 | 9900元 | |
5米彩色 | 1/2景 | 19800元 | |
5米全色 | 1/4景 | 7450元 | |
5米彩色 | 1/4景 | 14900元 | |
5米全色 | 1/8景 | 4900元 | |
5米彩色 | 1/8景 | 9800元 | |
10米多光谱 | 整景 | 14900元 | |
10米多光谱 | 1/2景 | 9900元 | |
10米多光谱 | 1/4景 | 7450元 | |
10米多光谱 | 1/8景 | 4900元 | |
分景标准:1/2景:40公里*40公里 1/4景:30公里*30公里 1/8景:20公里*20公里 |
Spot 2-4国内站卫星影像数据价格
中国地面站接收的数据
产品级别 | 全景价格 | |
多光谱数据 | PAN数据 | |
1A | 2000元 | 4900元 |
2A | 2000元 | 4900元 |
Spot 1-5国外站接收的数据价格
模式 | 种 类 | 价格(元/平方公里) |
Spot 5 | 10米多光谱 | 9 |
5米全色 | ||
5米彩色 | 15 | |
2.5米全色 | ||
2.5米彩色 | 23 | |
Spot 1-4 | 10米全色 | 7 |
20米多光谱 | ||
最小起订面积3600平方公里,最短边长不低于20公里 |
Spot 6/7卫星影像数据价格
数据或服务描述 | 类别 | 存档价格 (元/平方千米) | 编程价格 (元/平方千米) |
国内拍摄 | 1.5米全色+多光谱 | 20 | 25 |
1.5米全色 | 15 | 18 | |
6米多光谱 | 6 | 8 | |
立体像对 | 36 | 44 | |
三线阵立体像对 | 48 | 56 | |
国外拍摄 | 1.5米全色+多光谱 | 35 | 42 |
1.5米全色 | 27 | 30 | |
6米多光谱 | 9 | 12 | |
立体像对 | 60 | 72 | |
三线阵立体像对 | 78 | 92 | |
存档数据250平方起订,编程500平方起订,最小边长5公里 |
以上为产品市场报价,具体折扣请提供详细项目需求进行咨询。
联系电话:010-56335043 13366576603